| CODIGO | ESPECIALIDAD | EMPRESA | NOMBRE | PAIS | NIVEL | FECHA ENTREGA CERTIFICADO | FECHA EXPIRACION CERTIFICADO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| wdt_ID | CODIGO | ESPECIALIDAD | EMPRESA | NOMBRE | PAIS | NIVEL | FECHA ENTREGA CERTIFICADO | FECHA EXPIRACION CERTIFICADO |
| 9 | AD - NDT - 0002 | ANALISIS VIBRACIONAL | AHORRO DE ENERGIA Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL S.A.C. | ESCOBAR BRAVO, Ramiro Javier | PERU | II | 27/04/2023 | 27/04/2026 |
| 10 | AD - NDT - 0003 | ULTRASONIDO | AHORRO DE ENERGIA Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL S.A.C. | ESCOBAR BRAVO, Ramiro Javier | PERU | II | 27/05/2023 | 27/05/2026 |
| 12 | AD - NDT - 0005 | PARTICULAS MAGNETICAS | AHORRO DE ENERGIA Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL S.A.C. | ESCOBAR BRAVO, Ramiro Javier | PERU | II | 04/06/2023 | 04/06/2026 |
| 16 | AD - NDT - 0009 | LIQUIDOS PENETRANTES | AHORRO DE ENERGIA Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL S.A.C. | ESCOBAR BRAVO, Ramiro Javier | PERU | II | 11/06/2023 | 11/06/2026 |
| 345 | AD - NDT - 0305 | LIQUIDOS PENETRANTES | VOESTALPINE HIGH PERMORMANCE METALS DEL PERÚ S.A. | GUEVARA SOLIS, PEDRO STALIN | PERU | II | 07/02/2024 | 07/02/2029 |
| 461 | AD - NDT - 0478 | INSPECCION VISUAL | SERVICIOS INDUSTRIALES DE LA MARINA S.A. | BACILIO CRUZ, Julio | PERU | II | 11/08/2021 | 11/08/2026 |
| 463 | AD - NDT - 0480 | INSPECCION VISUAL | SERVICIOS INDUSTRIALES DE LA MARINA S.A. | CANO LOZADA, EDUARDO | PERU | II | 11/08/2021 | 11/08/2026 |
| 8456 | AD - NDT - 9631 | ULTRASONIDO | ADEMINSAC | GUTIERREZ CHUQUIZUTA, LORENZO | PERU | II | 20/12/2024 | 20/12/2027 |
| 8455 | AD - NDT - 10742 | ULTRASONIDO | SYGA SERVICIOS AERONÁUTICOS SAC, PERU | REQUEJO AGUILAR, YEHISON MIGUEL | PERU | II | 20/12/2024 | 20/12/2029 |
| 8454 | AD - NDT - 10713 | ULTRASONIDO | PACHECO RIVAS, MARIANO ALEJANDRO | PERU | II | 20/12/2024 | 20/12/2029 |
